Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013

Hospodaření obce Račetice

Rozpočet obce Račetice :

Rok Příjmy (Kč) Výdaje (Kč)

Rozdíl (Kč)

2012 (plán) zatím provizorium zatím provizorium  
2011 4.997.620,74 6.609.280,64 -1.611.659,9
2010 3.750.525,71 4.593.793,94 -843.268,23
2009 3.888.586,61 3.685.585,09 203.001,52
2008 3.610.158,36 3.341.039,80 269.118,56
2007 3.413.451,67 3.058.934,85 354.516,82
2006 3.859.009,80 3.784.561,23 74.448,57
       
 

Dokumenty k hospodaření obce Račetice

Zpět na Račetice - informace o obci